SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108507 | 1 | $4.75 |
ISBN | 1483598225 |
ISBN13 | 9781483598222 |
List Price | $19.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | 2041 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108451 | 39 | $3.50 |
ISBN | 158743573X |
ISBN13 | 9781587435737 |
List Price | $14.99 |
Publisher | Brazos Press |
Binding | Softcover |
Location | 1499 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108446 | 25 | $6.25 |
ISBN | 1540960544 |
ISBN13 | 9781540960542 |
List Price | $25.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1479 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108378 | 23 | $10.50 |
ISBN | 1540969711 |
ISBN13 | 9781540969712 |
List Price | $42.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108163 | 1 | $5.75 |
ISBN | B0CW8X9YXY |
ISBN13 | 9798350939606 |
List Price | $30.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Hardcover |
Location | 2054 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
108095 | 4 | $4.00 |
ISBN | 163609841X |
ISBN13 | 9781636098418 |
List Price | $15.99 |
Publisher | Barbour Books |
Binding | Hardcover |
Location | 1549 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107926 | 106 | $4.75 |
ISBN | 1587436175 |
ISBN13 | 9781587436178 |
List Price | $19.99 |
Publisher | Brazos Press |
Binding | Softcover |
Location | 0361 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107923 | 87 | $6.75 |
ISBN | 154096762X |
ISBN13 | 9781540967626 |
List Price | $27.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1491 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107811 | 154 | $4.75 |
ISBN | 1540966569 |
ISBN13 | 9781540966568 |
List Price | $19.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta11 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107810 | 78 | $6.25 |
ISBN | 1540967646 |
ISBN13 | 9781540967640 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta11 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107809 | 71 | $6.25 |
ISBN | 1540961702 |
ISBN13 | 9781540961709 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta11 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107807 | 22 | $13.75 |
ISBN | 1540964477 |
ISBN13 | 9781540964472 |
List Price | $54.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta10 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107806 | 28 | $9.50 |
ISBN | 154096549X |
ISBN13 | 9781540965493 |
List Price | $37.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta10 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107796 | 37 | $6.25 |
ISBN | 1540965902 |
ISBN13 | 9781540965905 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1413 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107795 | 139 | $11.25 |
ISBN | 1540963659 |
ISBN13 | 9781540963659 |
List Price | $44.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1371 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107794 | 39 | $6.75 |
ISBN | 1540967468 |
ISBN13 | 9781540967466 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107793 | 142 | $6.75 |
ISBN | 1540964132 |
ISBN13 | 9781540964137 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1493 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107792 | 26 | $5.75 |
ISBN | 1540969525 |
ISBN13 | 9781540969521 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107791 | 7 | $5.75 |
ISBN | 1540963861 |
ISBN13 | 9781540963864 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107790 | 7 | $13.75 |
ISBN | 1540969703 |
ISBN13 | 9781540969705 |
List Price | $55.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107787 | 40 | $6.75 |
ISBN | 1540964973 |
ISBN13 | 9781540964977 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107786 | 125 | $6.25 |
ISBN | 1540967972 |
ISBN13 | 9781540967978 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107785 | 66 | $8.75 |
ISBN | 1540961125 |
ISBN13 | 9781540961129 |
List Price | $34.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107784 | 79 | $7.50 |
ISBN | 1540967190 |
ISBN13 | 9781540967190 |
List Price | $29.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107783 | 76 | $7.50 |
ISBN | 1540966402 |
ISBN13 | 9781540966407 |
List Price | $29.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107654 | 2 | $2.75 |
ISBN | 1901383199 |
ISBN13 | 9781901383195 |
List Price | $11.95 |
Publisher | Archetype |
Binding | Softcover |
Location | 1006 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107428 | 1 | $4.50 |
ISBN | 1851829067 |
ISBN13 | 9781851829064 |
List Price | $17.95 |
Publisher | Four Courts Press |
Binding | Softcover |
Location | P106 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107365 | 1 | $4.75 |
ISBN | 1667882740 |
ISBN13 | 9781667882741 |
List Price | $24.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Hardcover |
Location | 0938 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107327 | 1 | $3.50 |
ISBN | |
ISBN13 | 9798350911435 |
List Price | $13.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | P101 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107307 | 1 | $2.50 |
ISBN | 0824503910 |
ISBN13 | 9780824503918 |
List Price | $9.95 |
Publisher | Crossroad |
Binding | Softcover |
Location | P100 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107264 | 3 | $4.25 |
ISBN | B0CD3B3TJ3 |
ISBN13 | 9798350916218 |
List Price | $25.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | P100 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107127 | 5 | $11.75 |
ISBN | 0801042739 |
ISBN13 | 9780801042737 |
List Price | $48.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta2 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107126 | 52 | $6.75 |
ISBN | 1540961818 |
ISBN13 | 9781540961815 |
List Price | $27.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107125 | 16 | $6.75 |
ISBN | 154096521X |
ISBN13 | 9781540965219 |
List Price | $26.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta12 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107123 | 3 | $6.25 |
ISBN | 1540961842 |
ISBN13 | 9781540961846 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107121 | 10 | $12.50 |
ISBN | 1540962679 |
ISBN13 | 9781540962676 |
List Price | $49.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta2 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
107120 | 80 | $6.25 |
ISBN | 1540966720 |
ISBN13 | 9781540966728 |
List Price | $24.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Hardcover |
Location | Ta2 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106162 | 4 | $3.75 |
ISBN | 080100828X |
ISBN13 | 9780801008283 |
List Price | $19.99 |
Publisher | Baker Books |
Binding | Softcover |
Location | 1553 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106161 | 20 | $8.75 |
ISBN | 1667870297 |
ISBN13 | 9781667870298 |
List Price | $50.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | 1389 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106154 | 7 | $3.75 |
ISBN | 1667898116 |
ISBN13 | 9781667898117 |
List Price | $14.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | TT35 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
106066 | 72 | $3.25 |
ISBN | 0800799321 |
ISBN13 | 9780800799328 |
List Price | $16.99 |
Publisher | Chosen Books |
Binding | Softcover |
Location | 0705 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105818 | 4 | $2.75 |
ISBN | 185733440X |
ISBN13 | 9781857334401 |
List Price | $10.95 |
Publisher | Kuperard |
Binding | Softcover |
Location | TT31 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105500 | 7 | $3.50 |
ISBN | 1667895435 |
ISBN13 | 9781667895437 |
List Price | $17.99 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | TT23 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105493 | 3 | $3.75 |
ISBN | 1667884948 |
ISBN13 | 9781667884943 |
List Price | $19.00 |
Publisher | BookBaby |
Binding | Softcover |
Location | TT22 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105477 | 3 | $4.75 |
ISBN | 1955372020 |
ISBN13 | 9781955372022 |
List Price | $21.95 |
Publisher | AWKNG Press |
Binding | Hardcover |
Location | TT22 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105463 | 20 | $6.75 |
ISBN | 0801048400 |
ISBN13 | 9780801048401 |
List Price | $28.00 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 0754 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105459 | 77 | $3.75 |
ISBN | 1587432242 |
ISBN13 | 9781587432248 |
List Price | $19.00 |
Publisher | Brazos Press |
Binding | Softcover |
Location | 0608e |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105425 | 127 | $5.50 |
ISBN | 1540968863 |
ISBN13 | 9781540968869 |
List Price | $21.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | 1377 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105424 | 87 | $5.75 |
ISBN | 1540963365 |
ISBN13 | 9781540963369 |
List Price | $22.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |
SKU | Quantity | Price |
---|---|---|
105423 | 45 | $7.00 |
ISBN | 1540968022 |
ISBN13 | 9781540968029 |
List Price | $27.99 |
Publisher | Baker Academic |
Binding | Softcover |
Location | Ta9 |